Lowara 10SV Model Details
Lowara pumps 10SV Range
Description: Up to 160 m3/h.
Head: Up to 330 m.
Temperature of pumped liquid: From -30°C to +120°C for standard version.
Maximum operating pressure:
- With oval flanges: 16 bar (PN16) at 50°C.
- With round flanges: 25 bar (PN25) at 50°C.
Direction of rotation: Clockwise looking at the pump from the top down (marked with an arrow on the adapter and on the coupling).
Hydraulic performance compliant with ISO 9906:2012 - Grade 3B (ex ISO 9906:1999 - Annex A).
 
    | Type | Part Number | 
|---|---|
| 10SV01T007T/D | 1016LD150 | 
| 10SV01F007T/D | 1016LD151 | 
| 10SV01N007T/D | 1016LD154 | 
| 10SV02T007T/D | 1016LD160 | 
| 10SV02F007T/D | 1016LD161 | 
| 10SV02N007T/D | 1016LD164 | 
| 10SV03T011T/D | 1016LD170 | 
| 10SV03F011T/D | 1016LD171 | 
| 10SV03N011T/D | 1016LD174 | 
| 10SV04T015T/D | 1016LD180 | 
| 10SV04F015T/D | 1016LD181 | 
| 10SV04N015T/D | 1016LD184 | 
| 10SV05T022T/D | 1016LD190 | 
| 10SV05F022T/D | 1016LD191 | 
| 10SV05R022T/D | 1016LD193 | 
| 10SV05N022T/D | 1016LD194 | 
| 10SV06T022T/D | 1016LD200 | 
| 10SV06F022T/D | 1016LD201 | 
| 10SV06R022T/D | 1016LD203 | 
| 10SV06N022T/D | 1016LD204 | 
| 10SV07T030T/D | 1016LD210 | 
| 10SV07F030T/D | 1016LD211 | 
| 10SV07R030T/D | 1016LD213 | 
| 10SV07N030T/D | 1016LD214 | 
| 10SV08T030T/D | 1016LD220 | 
| 10SV08F030T/D | 1016LD221 | 
| 10SV08R030T/D | 1016LD223 | 
| 10SV08N030T/D | 1016LD224 | 
| 10SV09T040T/D | 1016LD230 | 
| 10SV09F040T/D | 1016LD231 | 
| 10SV09R040T/D | 1016LD233 | 
| 10SV09N040T/D | 1016LD234 | 
| 10SV10T040T/D | 1016LD240 | 
| 10SV10F040T/D | 1016LD241 | 
| 10SV10R040T/D | 1016LD243 | 
| 10SV10N040T/D | 1016LD244 | 
| 10SV11T040T/D | 1016LD250 | 
| 10SV11F040T/D | 1016LD251 | 
| 10SV11R040T/D | 1016LD253 | 
| 10SV11N040T/D | 1016LD254 | 
| 10SV13T055T/D | 1016LD270 | 
| 10SV13F055T/D | 1016LD271 | 
| 10SV13R055T/D | 1016LD273 | 
| 10SV13N055T/D | 1016LD274 | 
| 10SV15F055T/D | 1016LD291 | 
| 10SV15R055T/D | 1016LD293 | 
| 10SV15N055T/D | 1016LD294 | 
| 10SV17F075T/D | 1016LD311 | 
| 10SV17R075T/D | 1016LD313 | 
| 10SV17N075T/D | 1016LD314 | 
| 10SV18F075T/D | 1016LD321 | 
| 10SV18R075T/D | 1016LD323 | 
| 10SV18N075T/D | 1016LD324 | 
| 10SV20F075T/D | 1016LD341 | 
| 10SV20R075T/D | 1016LD343 | 
| 10SV20N075T/D | 1016LD344 | 
| 10SV21F110T/D | 1016LD351 | 
| 10SV21R110T/D | 1016LD353 | 
| 10SV21N110T/D | 1016LD354 | 
| 10SV01T007M | 1016L2690 | 
| 10SV01F007M | 1016L2691 | 
| 10SV01N007M | 1016L2694 | 
| 10SV02T007M | 1016L2700 | 
| 10SV02F007M | 1016L2701 | 
| 10SV02N007M | 1016L2704 | 
| 10SV03T011M | 1016L2710 | 
| 10SV03F011M | 1016L2711 | 
| 10SV03N011M | 1016L2714 | 
| 10SV04T015M | 1016L2720 | 
| 10SV04F015M | 1016L2721 | 
| 10SV04N015M | 1016L2724 | 
| 10SV05T022M | 1016L2730 | 
| 10SV05F022M | 1016L2731 | 
| 10SV05R022M | 1016L2733 | 
| 10SV05N022M | 1016L2734 | 
| 10SV06T022M | 1016L2740 | 
| 10SV06F022M | 1016L2741 | 
| 10SV06R022M | 1016L2743 | 
| 10SV06N022M | 1016L2744 | 

